关于2019届毕业生三方协议遗失、解约申请的公示
发布人:就业办助理 发布时间:2019年03月04日 阅读次数:23409
姓名 | 学号 | 原协议书编号/身份证号 | 办理 | 原签约单位 | 拟签约新单位 | 公示截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
孙晨 | 14062235 | 0220181040604201 | 解约 | 杭州泽洋水产有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2019/3/11 |
于海涛 | 15202107 | 0120191040609284 | 解约 | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 2019/3/11 | |
康佳 | 160108520414 | 0120191040606426 | 解约 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 | 众泰汽车工程研究院 | 2019/3/11 |
林远志 | 15091126 | 0120191040606907 | 解约 | 广东华三行工程机械有限公司 | 2019/3/11 | |
陈炎 | 15202113 | 0120191040607583 | 解约 | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 2019/3/11 |
熊紫娟 | 15091218 | 0120191040606934 | 解约 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 2019/3/11 |
康伟健 | 15204119 | 0120191040607641 | 解约 | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 2019/3/11 | |
吴智文 | 15011108 | 0120191040604960 | 解约 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 2019/3/11 |
杨思玉 | 160808030005 | 0120191040608916 | 解约 | 上海航空电器有限公司 | 苏州科达科技股份有限公司 | 2019/3/11 |
王伽宇 | 15112126 | 36010419980116101X | 遗失 | 2019/3/11 | ||
吴丹丹 | 15144114 | 0120191040608294 | 解约 | 江西煌上煌食品股份有限公司 | 2019/3/11 | |
钟件华 | 15144222 | 0120191040608328 | 解约 | 江西煌上煌食品股份有限公司 | 2019/3/11 | |
王志民 | 160108520425 | 0120191040606435 | 解约 | 中核武汉运行技术股份有限公司 | 2019/3/11 | |
余永文 | 15207131 | 0120191040607815 | 解约 | 上海爱福窝云技术有限公司 | 2019/3/11 | |
金志将 | 14061121 | 0320191040604183 | 解约 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 2019/3/11 | |
姚旭 | 15063122 | 0120191040604826 | 解约 | 广州飞机维修工程有限公司 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2019/3/11 |
易闻瑾 | 15229125 | 0120191040608106 | 解约 | 中国邮政储蓄银行宜春市分行 | 中国工商银行股份有限公司 | 2019/3/4 |
谭锟 | 160608250204 | 0120191040606816 | 解约 | 中国航发南方工业有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2019/3/4 |
彭超凡 | 160408521018 | 0120191040606843 | 解约 | 湖北航天三江红林探控有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2019/3/4 |
高晓琪 | 15044211 | 0120191040609062 | 解约 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 泰豪科技 | 2019/3/4 |
袁志勇 | 15091134 | 0120191040606914 | 解约 | 宁波金田铜业集团股份有限公司 | 2019/3/4 | |
徐雨杨 | 15225136 | 0120191040608016 | 解约 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | 浦发银行南昌分行 | 2019/3/4 |
周紫鑫 | 14225211 | 0120191040608118 | 解约 | 中国邮政储蓄银行抚州市分行 | 中国农业银行抚州市分行 | 2019/3/4 |
杨忠雄 | 15061130 | 0120191040604607 | 解约 | 中航力源液压股份有限公司 | 深圳航空有限责任公司 | 2019/3/4 |
黄鑫 | 160308520111 | 0120191040605751 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2019/1/14 |
邵乐天 | 160308020105 | 0120191040606690 | 解约 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 中国建设银行 | 2019/1/14 |
郭梦玲 | 15052101 | 0120191040608749 | 遗失 | 2019/1/14 | ||
刘志晗 | 15048319 | 0120191040606358 | 遗失 | 2019/1/14 | ||
姜坡 | 15048239 | 0120191040609092 | 遗失 | 2019/1/14 | ||
周豪 | 15044232 | 0120191040606083 | 解约 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 2019/1/14 |
黄永贵 | 15024218 | 0120191040607617 | 解约 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 正邦集团 | 2019/1/14 |
李仲军 | 160208522905 | 0120191040606531 | 解约 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 2019/1/14 |
谢昊琛 | 15031423 | 0120191040604582 | 解约 | 中国直升机设计研究所 | 顺丰航空 | 2019/1/7 |
赵宇航 | 15011220 | 0120191040605067 | 解约 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 核工业烟台同兴集团有限公司 | 2019/1/7 |
杨克娜 | 160308523206 | 0120191040606704 | 解约 | 珠海格力电器有限公司 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 2019/1/7 |
许国梁 | 15201233 | 0120191040607460 | 解约 | 内蒙古浩普检修有限责任公司 | 2019/1/7 | |
张颖 | 15091225 | 0120191040606940 | 解约 | 深圳航空有限责任公司 | 2019/1/7 | |
王子贤 | 15012223 | 0120191040605221 | 解约 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 天虹商场股份有限公司 | 2019/1/7 |
郑梦颖 | 16090305J126 | 0120191040606605 | 遗失 | 2019/1/7 | ||
李铁名 | 160808520315 | 0120191040606733 | 解约 | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 西安热工研究院 | 2019/1/7 |
黄登辉 | 15045120 | 0120191040606157 | 解约 | 珠海格力电器股份有限公司 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 | 2019/1/7 |
张学佩 | 151608521206 | 0220181040603078 | 遗失 | 2018/12/31 | ||
余诗颖 | 15081205 | 0120191040605934 | 解约 | 江西中船航海仪器有限公司 | 上海航天电子有限公司 | 2018/12/31 |
刘侃川 | 15081225 | 0120191040605762 | 解约 | 湖北航特装备制造股份有限公司 | 中铁九桥工程有限公司 | 2018/12/31 |
王子乔 | 15041335 | 0120191040605694 | 解约 | 东方航空技术股份有限公司 | 中国移动浙江分公司 | 2018/12/31 |
吴丽强 | 15031323 | 0220191040604549 | 解约 | 中国直升机设计研究所 | 中国飞行试验研究院 | 2018/12/31 |
段冰钊 | 15081213 | 0220191040608886 | 解约 | 中国核工业二三建设有限公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/12/31 |
任仙芝 | 160808040206 | 0120191040606673 | 解约 | 奥克斯集团有限公司 | 镇江市高等专科学校 | 2018/12/31 |
郑强强 | 160308050320 | 0120191040609423 | 解约 | 珠海格力电器股份有限公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/12/31 |
徐彤 | 161608521214 | 0120191040606411 | 解约 | 南京世界村云数据产业集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京分行 | 2018/12/24 |
韩旭 | 160808520311 | 0120191040609192 | 解约 | 宁波福尔达智能科技有限公司 | 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 2018/12/24 |
李昌鹏 | 161108521311 | 0120191040606552 | 解约 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 2018/12/24 |
钟菁营 | 15031128 | 0120191040604499 | 解约 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 路达(厦门)工业有限公司 | 2018/12/24 |
江飘 | 15228109 | 0120191040608073 | 解约 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 珠海航空城发展集团有限公司 | 2018/12/24 |
朱子瑶 | 15123106 | 0120191040608529 | 解约 | 东莞市星火教育科技有限公司南昌分公司 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2018/12/17 |
谢缙云 | 160808040211 | 0120191040606677 | 解约 | 中航成飞民用飞机有限责公司 | 航空工业成都飞机(集团)有限责任公司 | 2018/12/17 |
江道志 | 15031417 | 0120191040604577 | 解约 | 顺丰航空有限公司 | 厦门航空有限公司福州分公司 | 2018/12/17 |
余方林 | 160808520338 | 0120191040606752 | 解约 | 奥克斯股份有限公司 | 上海航天电子有限公司 | 2018/12/17 |
肖晨 | 15024227 | 0120191040607622 | 解约 | 中船澄西扬州船舶有限公司 | 赣州嘉福投资有限公司 | 2018/12/17 |
郭静 | 15097111 | 0120191040607208 | 解约 | 深圳大学汽车集团 | 中国建设银行 | 2018/12/17 |
饶钰 | 160408100105 | 0120191040606708 | 解约 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 中国电信股份有限公司九江分公司 | 2018/12/17 |
周元亮 | 15143136 | 0120191040608279 | 解约 | 中铁二十四局 | 招商银行长沙分行 | 2018/12/17 |
吴泽光 | 160308520131 | 0120191040606654 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/12/17 |
黄欢 | 160308520109 | 0120191040606625 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 中国商飞上海制造有限公司 | 2018/12/17 |
金帆 | 160308520115 | 0120191040605749 | 解约 | 江玲汽车股份有限公司 | 中国航发西安动力控制 | 2018/12/17 |
李家佳 | 150408521027 | 0120191040603039 | 解约 | 马钢(集团)控股有限公司 | 南京康尼电子有限公司 | 2018/12/17 |
罗良明 | 15225133 | 0120191040608014 | 解约 | 中铁二十局集团有限公司 | 2018/12/10 | |
廖旋 | 160308520117 | 0120191040606631 | 解约 | 江西洪都商用飞机股份有限公司 | 广工大数控装备协同创新研究院 | 2018/12/10 |
舒梦琴 | 15143114 | 0120191040608258 | 解约 | 江西正邦养殖有限公司 | 新华人寿江西分公司 | 2018/12/10 |
马龙 | 160808520319 | 0120191040606737 | 解约 | 苏州科达科技股份有限公司 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2018/12/10 |
牛文渤 | 15031130 | 0120191040604501 | 解约 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 中国飞行试验研究院 | 2018/12/10 |
杨传音 | 160808090103 | 0120191040606793 | 解约 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 上海航天电子有限公司 | 2018/12/10 |
梁达豪 | 160208300005 | 0120191040609007 | 解约 | 深圳航空有限公司 | 东莞市教育局 | 2018/12/3 |
黄嘉俊 | 160308520110 | 0120191040606626 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/12/3 |
曹泽安 | 160308520401 | 0120191040606582 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/12/3 |
吴中文 | 160308050316 | 0120191040606573 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/12/3 |
江一帆 | 15031518 | 0120191040604634 | 解约 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 | 洪都航空工业集团 | 2018/12/3 |
戚永康 | 15012408 | 0120191040605316 | 解约 | 东莞新科技术研究开发有限公司 | 比亚迪股份有限公司 | 2018/12/3 |
涂序继 | 161608521207 | 0120191040606404 | 解约 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江铃汽车股份有限公司 | 2018/12/3 |
李贤仁 | 15048304 | 0120191040609094 | 解约 | 上海飞机制造有限公司 | 比亚迪有限公司 | 2018/12/3 |
吴鹏飞 | 15262150 | 0220191040609415 | 解约 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 江苏北人机器人 | 2018/12/3 |
苏清源 | 15033405 | 0120191040604936 | 解约 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 2018/11/26 |
宋澜澜 | 13153121 | 0120171040604544 | 解约 | 青岛润兴金属表面处理有限公司 | 山东师大基础教育集团 | 2018/11/26 |
徐超光 | 160308520413 | 0220191040606616 | 解约 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/11/26 |
黄建国 | 150308020106 | 0120191040602823 | 解约 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/11/26 |
肖聪 | 15126127 | 0120191040608631 | 解约 | 得力集团有限公司 | 格力电器股份有限公司 | 2018/11/26 |
江璐 | 15207202 | 0120191040607820 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 上海爱数信息技术有限公司 | 2018/11/26 |
马东玉 | 160808520208 | 0120191040606800 | 遗失 | 2018/11/26 | ||
郭鑫 | 15094129 | 0120191040607083 | 解约 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 多益网络 | 2018/11/26 |
方向恩 | 160308520105 | 0120191040605651 | 解约 | 中国航发南方工业有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/11/26 |
邱干言 | 15041309 | 0120191040605661 | 解约 | 广州金升阳科技有限公司 | 深圳市创新微源半导体有限公司 | 2018/11/26 |
徐艳 | 15033103 | 0120191040604930 | 解约 | 江西星火军工工业有限公司 | 伟康医疗产品深圳有限公司 | 2018/11/26 |
陈炳松 | 160808520301 | 0120191040606680 | 解约 | 上海航空电器有限公司 | 杭州海康威视电子有限公司 | 2018/11/26 |
黄林然 | 160308020201 | 0120191040606693 | 解约 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 中航工业上海航空测控技术研究所 | 2018/11/26 |
后雪冰 | 160808520313 | 0120191040606731 | 解约 | 湖北航天技术研究院计量测试技术研究所 | 珠海格力电器有限公司 | 2018/11/26 |
卢加宁 | 15093115 | 0120191040607039 | 解约 | 鹏鼎控股 | 华徽明天 | 2018/11/19 |
周皓珂 | 15033403 | 0120191040604934 | 解约 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 深圳市伟康医疗产品有限公司 | 2018/11/19 |
黄彬莲 | 15032202 | 0120191040604711 | 解约 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 中国人民解放军五七二0厂 | 2018/11/19 |
张坤 | 160308520414 | 0120191040606617 | 解约 | 中国航发常州兰翔机械有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/11/19 |
杨鹏斌 | 160808520337 | 0120191040606751 | 解约 | 杭州海康威视数字技术有限公司南昌分公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/11/19 |
李之翰 | 160608250105 | 0120191040606809 | 解约 | 航空工业江西洪都商用飞机股份有限公司 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2018/11/19 |
熊剑 | 160308520132 | 0120191040606655 | 解约 | 湖北三江万山股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/11/19 |
姜小坤 | 160308523203 | 0120191040606702 | 解约 | 湖北三江万山股份有限公司 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 2018/11/19 |
张文博 | 160308520136 | 0120191040606659 | 解约 | 上海航空电器有限公司 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2018/11/19 |
刘思翰 | 15033310 | 0120191040604917 | 解约 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 2018/11/12 |
代宇航 | 15093117 | 0120191040607041 | 遗失 | 2018/11/12 | ||
王徽 | 15044307 | 0120191040606115 | 遗失 | 2018/11/12 | ||
潭锟 | 160608250204 | 0120191040606816 | 遗失 | 2018/11/12 | ||
张聂 | 150408521023 | 0120181040603036 | 解约 | 江铃汽车股份有限公司 | 南昌欧菲生物识别技术有限公司 | 2018/11/12 |
刘志权 | 160308250303 | 0120191040606698 | 解约 | 中国航发常州兰翔机械有限公司 | 上海飞机制造有限公司 | 2018/11/12 |
刘鑫 | 15031221 | 0120191040604523 | 解约 | 川西机器有限责任公司 | 深圳航空公司 | 2018/11/5 |
伍犹东 | 15094142 | 0120191040607093 | 解约 | 深圳富安娜家居用品股份有限公司 | 宁波方太厨具有限公司 | 2018/11/5 |
郑唯博 | 15126117 | 0120191040608624 | 解约 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 | 日丰企业集团有限公司 | 2018/11/5 |
毛聪聪 | 15032113 | 0120191040604662 | 解约 | 中国航发南方工业有限公司 | 中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2018/11/5 |
叶瑞生 | 15048130 | 0120191040606306 | 遗失 | 2018/10/29 | ||
李文江 | 14111409 | 522224199504184816 | 解约 | 通号建设集团有限公司 | 中铁建工集团广州分公司 | 2018/10/29 |
骆德睿 | 15033631 | 0120191040605048 | 解约 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 2018/10/29 |
曾普发 | 15031125 | 0120191040604496 | 解约 | 珠海航特装备制造有限公司 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2018/10/29 |
徐靖康 | 15021128 | 0120191040607259 | 解约 | 宁波双马机械有限公司 | 鹏鼎控股股份有限公司 | 2018/10/29 |
颜廷威 | 15126122 | 0120191040608627 | 解约 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 | 得力集团有限公司 | 2018/10/29 |
冯亚文 | 15024207 | 0120191040607606 | 解约 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 同济大学建筑设计有限公司 | 2018/10/29 |
查恺华 | 160408521004 | 0120191040606829 | 解约 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 合肥华耀电子工业有限公司 | 2018/10/22 |
管晔 | 15032213 | 0120191040604721 | 解约 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 2018/10/22 |
王成龙 | 161608521211 | 360302199409103518 | 遗失 | 2018/10/22 | ||
区世浩 | 15112313 | 0120191040604400 | 遗失 | 2018/10/22 | ||
付瑶瑶 | 15111315 | 0120191040604265 | 遗失 | 2018/10/22 | ||
宋志福 | 15111321 | 0120191040604270 | 遗失 | 2018/10/22 | ||
薛志远 | 160608250107 | 0120191040606811 | 解约 | 宏光空降装备有限公司 | 南京机电液压研究中心 | 2018/10/15 |
黄越 | 15031218 | 0220191040604520 | 解约 | 川西机器有限责任公司 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 2018/10/15 |
刘鹏 | 15031220 | 0220191040604522 | 解约 | 川西机器有限责任公司 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 2018/10/15 |
郑剑明 | 15044335 | 0120191040606134 | 解约 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 成都空天飞行器股份有限公司 | 2018/10/15 |
宗嘉赢 | 15112232 | 0120191040604386 | 遗失 | 2018/10/15 | ||
倪敏敏 | 15112225 | 0120191040604379 | 遗失 | 2018/10/15 | ||
彭锦阳 | 15112226 | 0120191040604380 | 遗失 | 2018/10/15 | ||
彭赛江 | 15112227 | 0120191040604381 | 遗失 | 2018/10/15 |
如有异议请联系:0791-86453125